| Erbauer: Rieger - Orgelbau |
| Tag der Orgelweihe: 17.11.1996 |
| Disposition der neuen Orgel |
| 32 II + P |
|
| I. Hauptwerk: C - a''' |
| 1. | Bourdon | 16' |
| 2. | Pricipal | 8' |
| 3. | Bourdon | 8' |
| 4. | Flute harmonique | 8' |
| 5. | Octav | 4' |
| 6. | Nachthorn | 4' |
| 7. | Superoctav | 2' |
| 8. | Mixtur IV | 1 1/3' |
| 9. | Cornet V ab g° | 8' |
| 10. | Fagott | 16' |
| 11. | Trompete | 8' |
|
| II. Schwellwerk: C - a''' |
| 12. | Holzprinzipal | 8' |
| 13. | Bourdon | 8' |
| 14. | Gambe | 8' |
| 15. | Voix ce'leste | 8' |
| 16. | Prestant | 4' |
| 17. | Flute a cheminee | 4' |
| 18. | Nazard | 2 2/3' |
| 19. | Quarte de Nazard | 2' |
| 20. | Tierce | 1 3/5' |
| 21. | Plein Jeu V | 2' |
| 22. | Trompette harmonique | 8' |
| 23. | Haut bois | 8' |
| 24. | Clairon | 4' |
|
| Tremulant |
|
| Pedal: C - f' |
| 25. | Principal | 16' |
| 26. | Subbass | 16' |
| 27. | Principal | 8' |
| 28. | Gemshorn | 8' |
| 29. | Choralbass | 4' |
| 30. | Rauschpfeife III | 2 2/3' |
| 31. | Bombarde | 16' |
| 32. | Posaune | 8' |
|
| Koppeln: II-I, I-P, II-P |
|
| Spielhilfen: |
| 256 Kombinationen |
| Sequenz vorwärts- rückwärts |
| Tutti |
| Ab |